Державне замовлення

Максимальні обсяги державного замовлення у 2022 році
(Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти)

Шифр

Назва спеціальності (освітньої програми)

Обсяг прийому Максимальний обсяг державного замовлення у 2022 році
Денна форма Заочна форма
014.03 Середня освіта (Історія) 25 7 7
015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) 50 11 5
017 Фізична культура і спорт (фіксований обсяг) 120 5 0
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями) 50 7 0
034 Культурологія 50 5 0
051 Економіка (Бізнес-аналітика; Управління персоналом і економіка праці) 120 6 5
053 Психологія 40 5 0
061 Журналістика 30 5 0
071 Облік і оподаткування 280 5 5
072 Фінанси, банківська справа та страхування 100 10 5
073 Менеджмент 120 13 5
075 Маркетинг 50 9 5
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 150 9 5
081 Право 100 13 0
101 Екологія 70 17 5
103 Науки про Землю (Геологія; Гідрологія) 65 8 0
106 Географія 40 5 0
113 Прикладна математика 110 15 0
121 Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей) 50 14 0
122 Комп’ютерні науки 130 21 5
123 Комп’ютерна інженерія 55 14 9
126 Інформаційні системи та технології 50 7 5
133 Галузеве машинобудування 100 28 5
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 100 30 5
144 Теплоенергетика 60 5 0
145 Гідроенергетика 140 5 0
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 150 37 5
162 Біотехнології та біоінженерія 30 7 0
183 Технології захисту навколишнього середовища 55 12 5
184 Гірництво 110 26 5
191 Архітектура та містобудування (фіксований обсяг) 50 15 -
192 Будівництво та цивільна інженерія 720 102 6
193 Геодезія та землеустрій 240 45 5
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 100 30 7
201 Агрономія 50 22 6
207 Водні біоресурси та аквакультура 80 6 5
208 Агроінженерія 50 13 5
227 Фізична терапія, ерготерапія 100 12 0
241 Готельно-ресторанна справа 60 5 0
242 Туризм 60 5 0
263 Цивільна безпека (Охорона праці)
50 5 0
274 Автомобільний транспорт 160 23 6
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 90 18 5
281 Публічне управління та адміністрування 40 5 0
292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес) 50 5 0

Оригінальний документ "Максимальні обсяги державного замовлення"