Тестова сторінка (2)
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
Код | Назва спеціальності (спеціалізації) для здобуття ступеня бакалавра | Обсяг прийому | Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) | Вагові коефіцієнти предметів сертифікату ЗНО | |
Денна | Заочна | ||||
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 120 | 120 | 1. Українська мова та література | 0,3 |
2. Історія України | 0,3 | ||||
3. Іноземна мова або математика | 0,3 | ||||
073 | Менеджмент | 60 | 60 | 1. Українська мова та література | 0,3 |
2. Історія України | 0,3 | ||||
3. Математика або географія | 0,3 | ||||
073 | Менеджмент (за освітньою програмою Державного університету “Люблінська політехніка” (м. Люблін, республіка Польща)) | 75 | - | 1. Українська мова та література | 0,3 |
2. Історія України | 0,3 | ||||
3. Математика або географія | 0,3 | ||||
051 | Економіка (Бізнес-аналітика та управління персоналом і економіка праці) | 75 | 50 | 1. Українська мова та література | 0,3 |
2. Історія України | 0,3 | ||||
3. Математика або географія | 0,3 | ||||
051 | Економіка (Економічна кібернетика та бізнес-інформатика) | 1. Українська мова та література | 0,3 | ||
2. Історія України | 0,3 | ||||
3. Математика або географія | 0,3 | ||||
075 | Маркетинг | 25 | 25 | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Історія України | 0,3 | ||||
3. Математика або географія | 0,25 | ||||
029 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями) | 50 | - | 1. Українська мова та література | 0,45 |
2. Математика | 0,2 | ||||
3. Історія України або іноземна мова | 0,25 | ||||
071 | Облік і оподаткування | 140 | 140 | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Історія України | 0,3 | ||||
3. Математика або географія | 0,25 | ||||
292 | Міжнародні економічні відносини | 25 | - | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Історія України | 0,25 | ||||
3. Іноземна мова або математика | 0,3 | ||||
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | 50 | 50 | 1. Українська мова та література | 0,3 |
2. Історія України | 0,3 | ||||
3. Іноземна мова або математика | 0,3 | ||||
281 | Публічне управління та адміністрування | 20 | 20 | 1. Українська мова та література | 0,45 |
2. Математика | 0,2 | ||||
3. Історія України або іноземна мова | 0,25 | ||||
227 | Фізична терапія, ерготерапія | 100 | 1. Українська мова та література | 0,35 | |
2. Історія України | 0,3 | ||||
3. Біологія або математика | 0,25 | ||||
242 | Туризм | 30 | - | 1. Українська мова та література | 0,25 |
2. Математика | 0,3 | ||||
3. Іноземна мова або географія | 0,35 | ||||
081 | Право | 50 | 50 | 1. Українська мова та література | 0,4 |
2. Математика | 0,3 | ||||
3. Географія або іноземна мова | 0,2 |
ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Код | Назва спеціальності (спеціалізації) для здобуття ступеня бакалавра | Обсяг прийому | Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) | Вагові коефіцієнти предметів сертифікату ЗНО | |
Денна | Заочна | ||||
151 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 75 | 75 | 1. Українська мова та література | 0,3 |
2. Математика | 0,25 | ||||
3. Історія України або іноземна мова | 0,35 | ||||
141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 50 | 50 | 1. Українська мова та література | 0,3 |
2. Математика | 0,25 | ||||
3. Історія України або іноземна мова | 0,35 | ||||
121 | Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей) |
50 | 1. Українська мова та література | 0,25 | |
2. Математика | 0,35 | ||||
3. Історія України або іноземна мова | 0,3 | ||||
123 | Комп’ютерна інженерія | 30 | 25 | 1. Українська мова та література | 0,3 |
2. Математика | 0,3 | ||||
3. Історія України або іноземна мова | 0,3 | ||||
122 | Комп’ютерні науки | 50 | 35 | 1. Українська мова та література | 0,25 |
2. Математика | 0,35 | ||||
3. Історія України або іноземна мова | 0,3 | ||||
122 | Комп’ютерні науки (Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг) |
30 | 15 | 1. Українська мова та література | 0,25 |
2. Математика | 0,35 | ||||
3. Історія України або іноземна мова | 0,3 | ||||
126 | Інформаційні системи та технології | 50 | 1. Українська мова та література | 0,25 | |
2. Математика | 0,35 | ||||
3. Історія України або іноземна мова | 0,3 | ||||
122 | Комп’ютерні науки (за освітньою програмою «Інформатика» Державного університету “Люблінська політехніка” (Польща)) |
75 | - | 1. Українська мова та література | 0,25 |
2. Математика | 0,35 | ||||
3. Історія України або іноземна мова | 0,3 | ||||
015 | Професійна освіта (Комп'ютерні технології) | 50 | 1. Українська мова та література | 0,3 | |
2. Історія України | 0,3 | ||||
3. Математика або географія | 0,3 | ||||
113 | Прикладна математика | 60 | 50 | 1. Українська мова та література | 0,25 |
2. Математика | 0,4 | ||||
3. Історія України або іноземна мова | 0,25 | ||||
144 | Теплоенергетика | 30 | 30 | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Математика | 0,3 | ||||
3. Історія України або географія | 0,25 | ||||
145 | Гідроенергетика | 90 | 50 | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Математика | 0,3 | ||||
3. Історія України або географія | 0,25 | ||||
275 | Транспортні технології (на автомобільному транспорті) |
90 | 1. Українська мова та література | 0,25 | |
2. Історія України | 0,4 | ||||
3. Математика або географія | 0,25 | ||||
133 | Галузеве машинобудування | 100 | 100 | 1. Українська мова та література | 0,25 |
2. Історія України | 0,4 | ||||
3. Математика або географія | 0,25 | ||||
274 | Автомобільний транспорт | 80 | 80 | 1. Українська мова та література | 0,25 |
2. Історія України | 0,4 | ||||
3. Математика або географія | 0,25 | ||||
208 | Агроінженерія | 50 | 1. Українська мова та література | 0,25 | |
2. Історія України | 0,4 | ||||
3. Математика або географія | 0,25 |
ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ
Код | Назва спеціальності (спеціалізації) для здобуття ступеня бакалавра | Обсяг прийому | Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) | Вагові коефіцієнти предметів сертифікату ЗНО | |
Денна | Заочна | ||||
207 | Водні біоресурси та аквакультура | 40 | 40 | 1. Українська мова та література | 0,25 |
2. Біологія | 0,4 | ||||
3. Історія України або географія | 0,25 | ||||
193 | Геодезія та землеустрій | 120 | 120 | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Математика | 0,2 | ||||
3. Історія України або географія | 0,35 | ||||
101 | Екологія | 40 | 30 | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Історія України | 0,3 | ||||
3. Математика або географія | 0,25 | ||||
201 | Агрономія | 30 | 20 | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Біологія | 0,3 | ||||
3. Історія України або математика | 0,25 | ||||
242 | Туризм | 30 | - | 1. Українська мова та література | 0,25 |
2. Історія України | 0,3 | ||||
3. Іноземна мова або географія | 0,35 | ||||
227 | Фізична терапія, ерготерапія | 100 | 1. Українська мова та література | 0,3 | |
2. Біологія | 0,35 | ||||
3. Іноземна мова або географія | 0,25 | ||||
183 | Технології захисту навколишнього середовища | 35 | 20 | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Історія України | 0,3 | ||||
3. Математика або географія | 0,25 | ||||
103 | Науки про Землю (Геологія) | 65 | - | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Математика | 0,3 | ||||
3. Історія України або географія | 0,25 | ||||
103 | Науки про Землю (Гідрологія) | 40 | - | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Математика | 0,3 | ||||
3. Історія України або географія | 0,25 |
ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Код | Назва спеціальності (спеціалізації) для здобуття ступеня бакалавра | Обсяг прийому | Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) | Вагові коефіцієнти предметів сертифікату ЗНО | |
Денна | Заочна | ||||
192 | Будівництво та цивільна інженерія | 220 | 220 | 1. Українська мова та література | 0,3 |
2. Історія України | 0,3 | ||||
3. Математика або географія | 0,3 | ||||
191 | Архітектура та містобудування | 50 | - | 1. Українська мова та література | 0,2 |
2. Історія України | 0,2 | ||||
3. Творчий конкурс | 0,5 | ||||
263 | Цивільна безпека (Охорона праці) | 25 | 25 | 1. Українська мова та література | 0,3 |
2. Історія України | 0,3 | ||||
3. Математика або географія | 0,3 | ||||
192 | Будівництво та цивільна інженерія (Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) | 140 | 140 | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Математика | 0,3 | ||||
3. Історія України або географія | 0,25 | ||||
194 | Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | 100 | 1. Українська мова та література | 0,35 | |
2. Математика | 0,3 | ||||
3. Історія України або географія | 0,25 | ||||
184 | Гірництво | 60 | 50 | 1. Українська мова та література | 0,25 |
2. Математика | 0,4 | ||||
3. Фізика або географія | 0,25 | ||||
193 | Геодезія та землеустрій | 120 | 120 | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Історія України | 0,2 | ||||
3. Математика або географія | 0,35 |
ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ
Код | Назва спеціальності (спеціалізації) для здобуття ступеня бакалавра | Обсяг прийому | Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) | Вагові коефіцієнти предметів сертифікату ЗНО | |
Денна | Заочна | ||||
192 | Будівництво та цивільна інженерія (Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) | 140 | 140 | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Історія України | 0,3 | ||||
3. Математика або географія | 0,25 | ||||
194 | Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | 100 | 1. Українська мова та література | 0,35 | |
2. Історія України | 0,3 | ||||
3. Математика або географія | 0,25 | ||||
145 | Гідроенергетика | 90 | 50 | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Історія України | 0,3 | ||||
3. Математика або географія | 0,25 | ||||
144 | Теплоенергетика | 30 | 30 | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Історія України | 0,3 | ||||
3. Математика або географія | 0,25 | ||||
103 | Науки про Землю (Геологія) | 25 | - | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Історія України | 0,3 | ||||
3. Математика або географія | 0,25 | ||||
103 | Науки про Землю (Гідрологія) | 40 | - | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Історія України | 0,3 | ||||
3. Математика або географія | 0,25 | ||||
106 | Географія | 40 | 1. Українська мова та література | 0,35 | |
2. Історія України | 0,3 | ||||
3. Математика або географія | 0,25 | ||||
207 | Водні біоресурси та аквакультура | 40 | 40 | 1. Українська мова та література | 0,25 |
2. Математика | 0,4 | ||||
3. Історія України або географія | 0,25 | ||||
101 | Екологія | 40 | 30 | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Біологія | 0,3 | ||||
3. Математика або географія | 0,25 | ||||
183 | Технології захисту навколишнього середовища | 35 | 20 | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Біологія | 0,3 | ||||
3. Математика або географія | 0,25 | ||||
201 | Агрономія | 30 | 20 | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Біологія | 0,3 | ||||
3. Історія України або хімія | 0,25 | ||||
192 | Будівництво та цивільна інженерія | 220 | 220 | 1. Українська мова та література | 0,3 |
2. Математика | 0,3 | ||||
3. Історія України або географія | 0,3 | ||||
191 | Архітектура та містобудування | 50 | - | 1. Українська мова та література | 0,2 |
2. Математика | 0,2 | ||||
3. Творчий конкурс | 0,5 | ||||
263 | Цивільна безпека (Охорона праці) | 25 | 25 | 1. Українська мова та література | 0,3 |
2. Математика | 0,3 | ||||
3. Історія України або географія | 0,3 |
МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Код | Назва спеціальності (спеціалізації) для здобуття ступеня бакалавра | Обсяг прийому | Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) | Вагові коефіцієнти предметів сертифікату ЗНО | |
Денна | Заочна | ||||
274 | Автомобільний транспорт | 80 | 80 | 1. Українська мова та література | 0,25 |
2. Математика | 0,4 | ||||
3. Фізика або історія України | 0,25 | ||||
275 | Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 90 | 1. Українська мова та література | 0,25 | |
2. Математика | 0,4 | ||||
3. Фізика або історія України | 0,25 | ||||
133 | Галузеве машинобудування | 100 | 100 | 1. Українська мова та література | 0,25 |
2. Математика | 0,4 | ||||
3. Фізика або історія України | 0,25 | ||||
184 | Гірництво | 60 | 50 | 1. Українська мова та література | 0,25 |
2. Історія України | 0,4 | ||||
3. Математика або географія | 0,25 | ||||
208 | Агроінженерія | 50 | 1. Українська мова та література | 0,25 | |
2. Математика | 0,4 | ||||
3. Фізика або історія України | 0,25 | ||||
151 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 75 | 75 | 1. Українська мова та література | 0,3 |
2. Математика | 0,25 | ||||
3. Фізика або історія України | 0,35 | ||||
141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 50 | 50 | 1. Українська мова та література | 0,3 |
2. Математика | 0,25 | ||||
3. Фізика або історія України | 0,35 | ||||
121 | Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей) | 50 | 1. Українська мова та література | 0,25 | |
2. Математика | 0,35 | ||||
3. Фізика або історія України | 0,3 | ||||
123 | Комп’ютерна інженерія | 30 | 25 | 1. Українська мова та література | 0,3 |
2. Математика | 0,3 | ||||
3. Фізика або історія України | 0,3 |
ІНСТИТУТ ПРАВА
Код | Назва спеціальності (спеціалізації) для здобуття ступеня бакалавра | Обсяг прийому | Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) | Вагові коефіцієнти предметів сертифікату ЗНО | |
Денна | Заочна | ||||
081 | Право | 50 | 50 | 1. Українська мова та література | 0,4 |
2. Історія України | 0,3 | ||||
3. Іноземна мова або математика | 0,2 | ||||
281 | Публічне управління та адміністрування | 20 | 20 | 1. Українська мова та література | 0,45 |
2. Історія України | 0,2 | ||||
3. Математика або іноземна мова | 0,25 | ||||
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 120 | 120 | 1. Українська мова та література | 0,3 |
2. Математика | 0,3 | ||||
3. Іноземна мова або історія України | 0,3 | ||||
073 | Менеджмент | 60 | 60 | 1. Українська мова та література | 0,3 |
2. Математика | 0,3 | ||||
3. Історія України або географія | 0,3 | ||||
051 | Економіка (Бізнес-аналітика та управління персоналом і економіка праці) | 75 | 50 | 1. Українська мова та література | 0,3 |
2. Математика | 0,3 | ||||
3. Історія України або географія | 0,3 | ||||
051 | Економіка (Економічна кібернетика та бізнес-інформатика) | 1. Українська мова та література | 0,3 | ||
2. Математика | 0,3 | ||||
3. Історія України або географія | 0,3 | ||||
075 | Маркетинг | 25 | 25 | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Математика | 0,3 | ||||
3. Історія України або географія | 0,25 | ||||
029 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями) | 50 | - | 1. Українська мова та література | 0,45 |
2. Історія України | 0,2 | ||||
3. Математика або іноземна мова | 0,25 | ||||
071 | Облік і оподаткування | 140 | 140 | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Математика | 0,3 | ||||
3. Історія України або географія | 0,25 | ||||
292 | Міжнародні економічні відносини | 25 | - | 1. Українська мова та література | 0,35 |
2. Математика | 0,25 | ||||
3. Іноземна мова або історія України | 0,3 | ||||
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | 50 | 50 | 1. Українська мова та література | 0,3 |
2. Математика | 0,3 | ||||
3. Іноземна мова або історія України | 0,3 |